Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@5ea39bda116d False 0 1 0 1 0 0.26, 0.33, 0.42
celery@30f5f94d4e36 False 0 0 0 0 0 0.9, 0.52, 0.48
celery@6d7d663c9c85 False 0 43 3 40 0 0.4, 0.36, 0.34
celery@ac557dffaf87 False 0 42 0 42 0 0.64, 0.44, 0.37
celery@b0d79cd8b3a9 False 0 126 0 126 0 0.47, 0.39, 0.35
celery@da3b0ce8740a False 0 0 0 0 0 0.28, 0.41, 0.4
celery@01b438d60042 False 0 2802 0 2802 0 1.81, 1.05, 0.66
celery@9c34ce9dbb47 False 0 71 5 66 0 0.17, 0.28, 0.33
celery@b77a2d21781c False 0 34 0 34 0 0.7, 0.47, 0.39
celery@f17b4ea60b57 False 0 3349 0 3349 0 0.54, 0.38, 0.32
celery@488a6c977518 False 0 297 0 297 0 0.86, 0.46, 0.33
celery@560b75086b17 False 0 1376 0 1376 0 1.38, 0.57, 0.4
celery@b18286c9cca9 False 0 2043 0 2043 0 0.92, 0.48, 0.4
celery@2706ef467f1c False 0 1908 0 1908 0 1.49, 0.62, 0.44
celery@39fb936948a1 False 0 4837 17 4821 0 0.23, 0.31, 0.33
celery@873beac4fe38 False 0 3872 0 3872 0 0.54, 0.38, 0.31
celery@309290c53fce True 1 25020 1 25018 0 0.44, 0.43, 0.4
Total